Poniżej ceny bazowe refabrykacji. Ostateczną ofertę potwierdzimy po sprawdzeniu ekranów. Refabrykacja nie usuwa wypaleń matrycy.
| Model ekranu | Cena netto / szt. |
|---|---|
| iPhone | |
| AppleiPhone 11 Pro | 100,00 złnetto |
| AppleiPhone 11 Pro Max | 100,00 złnetto |
| AppleiPhone 12 | 100,00 złnetto |
| AppleiPhone 12 mini | 100,00 złnetto |
| AppleiPhone 12 Pro | 100,00 złnetto |
| AppleiPhone 12 Pro Max | 120,00 złnetto |
| AppleiPhone 13 | 120,00 złnetto |
| AppleiPhone 13 mini | 120,00 złnetto |
| AppleiPhone 13 Pro | 150,00 złnetto |
| AppleiPhone 13 Pro Max | 200,00 złnetto |
| AppleiPhone 14 | 120,00 złnetto |
| AppleiPhone 14 Pro | 200,00 złnetto |
| AppleiPhone 14 Pro Max | 250,00 złnetto |
| AppleiPhone 14+ | 160,00 złnetto |
| AppleiPhone 15 | 150,00 złnetto |
| AppleiPhone 15 Pro | 300,00 złnetto |
| AppleiPhone 15 Pro Max | 400,00 złnetto |
| AppleiPhone 15+ | 200,00 złnetto |
| AppleiPhone 16 | 200,00 złnetto |
| AppleiPhone 16 Pro | 400,00 złnetto |
| AppleiPhone 16 Pro Max | 450,00 złnetto |
| AppleiPhone 16+ | 250,00 złnetto |
| AppleiPhone 17 | 300,00 złnetto |
| AppleiPhone 17 Air | 400,00 złnetto |
| AppleiPhone 17 Pro | 450,00 złnetto |
| AppleiPhone 17 Pro Max | 500,00 złnetto |
| AppleiPhone 18 | 350,00 złnetto |
| AppleiPhone 18 Pro | 550,00 złnetto |
| AppleiPhone 18 Pro Max | 600,00 złnetto |
| Samsung | |
| SamsungSamsung S20 | 250,00 złnetto |
| SamsungSamsung S20 ULTRA | 300,00 złnetto |
| SamsungSamsung S20+ | 280,00 złnetto |
| SamsungSamsung S21 | 180,00 złnetto |
| SamsungSamsung S21 ULTRA | 300,00 złnetto |
| SamsungSamsung S21+ | 220,00 złnetto |
| SamsungSamsung S22 | 180,00 złnetto |
| SamsungSamsung S22 ULTRA | 300,00 złnetto |
| SamsungSamsung S22+ | 220,00 złnetto |
| SamsungSamsung S23 | 180,00 złnetto |
| SamsungSamsung S23 ULTRA | 300,00 złnetto |
| SamsungSamsung S23+ | 220,00 złnetto |
| SamsungSamsung S24 | 220,00 złnetto |
| SamsungSamsung S24 ULTRA | 300,00 złnetto |
| SamsungSamsung S24+ | 280,00 złnetto |
| SamsungSamsung S25 | 250,00 złnetto |
| SamsungSamsung S25 ULTRA | 300,00 złnetto |
| SamsungSamsung S25+ | 280,00 złnetto |
| SamsungSamsung S26 | 270,00 złnetto |
| SamsungSamsung S26 ULTRA | 350,00 złnetto |
| SamsungSamsung S26+ | 300,00 złnetto |
| Samsung Seria A | |
| SamsungTFT IPSTFT | 100,00 złnetto |
| SamsungHARD OLEDOLED | 120,00 złnetto |
| SamsungSOFT OLEDOLED | 140,00 złnetto |
| Samsung Seria M | |
| SamsungTFT IPSTFT | 120,00 złnetto |
| SamsungHARD OLEDOLED | 180,00 złnetto |
| SamsungSOFT OLEDOLED | 200,00 złnetto |
Nie znaleźliśmy tego modelu. Zostaw jego nazwę w zgłoszeniu — sprawdzimy możliwość refabrykacji.